國中數理資優培訓班
| 課程 | 名校國中數理資優培訓班 | |
|---|---|---|
| 時間 | 週六13:00至15:00 | |
| 內容 | 招生對象:欲進入國中數理資優班,國小四至六年級開始培訓 入班檢測項目:各年級數學五大領域分析測驗 | |
| 目標 | 1.考取義學、福營、江翠等國中數理資優班 |
|
IMC國際數學選手培訓班
|
國中自然科學實驗班
| 課程 | 國中自然科學實驗班 | |
|---|---|---|
| 時間 | 星期二四,三五 | |
| 內容 | 招生對象: 1.對自然科學有興趣之學生 2.國中數理資優班學生 國一班上課時間二四 國二班上課時間三五 | |
| 目標 | 培養對自然科學實驗操作之實務技巧。 |
國小自然科學實作班
| 課程 | 自然科學實驗班 | |
|---|---|---|
| 時間 | 周六 | |
| 內容 | 此班著重於培養往後參加國中各類科展的同學,從國小培養開始。 招生對象:國小四至六年級 上課內容:實際操作各類實驗課程步驟,並學會製作科展報名書。 | |
| 目標 |
|




沒有留言:
張貼留言